Otra derrota para el equipo e Messi
El Inter Miami, sin Lionel Messi no ha podido reaccionar y el combinado de la Major League Soccer (MLS) sufrió una nueva derrota, en esta ocasión frente a Chicago Fire y las posibilidades de clasificar a los play off se están esfumando.
El cuadro que dirige Gerardo ‘Tata’ Martino está con 33 puntos, a 5 de los puestos de ‘play off’ y a falta de 3 jornadas para el final, por lo que tendría que ganar los encuentros que quedan y esperar por otros resultados.
Noticias destacadas
- La solución que propone Sonia O’Neill para la crisis que hay en la Vinotinto femenina (VIDEO)
- Lewandowski podría perderse el Clásico
- Messi ya decidió dónde jugar luego de que termine su etapa en el Inter Miami
- Aumenta la petición de años de cárcel para Darwin Machís
- Champions League: Así cerró la segunda jornada de la fase de grupos (VIDEO)
- Arabia Saudí presenta su candidatura para el Mundial 2034
- ¿Por qué Chile quedó afuera de la sede del Mundial 2030?
- Los primeros clasificados al Mundial 2030
- OFICIAL: El Mundial 2030 se jugará en España, Portugal y Marruecos
- ¡SORPRESA! Revelaron más detalles del Mundial 2030
Así va la tabla de clasificación
Tabla de posiciones de la Conferencia Este
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 65 | 32 | 19 | 8 | 5 | 54 | 37 | +17 |
2 | Orlando City | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 | 37 | +13 |
3 | Philadelphia | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 56 | 39 | +17 |
4 | Columbus Crew | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 64 | 44 | +20 |
5 | New England | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 52 | 39 | +13 |
6 | Atlanta United | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 63 | 50 | +13 |
7 | Nashville SC | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 36 | 29 | +7 |
8 | Chicago Fire | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 39 | 48 | -9 |
9 | New York FC | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 34 | 37 | -3 |
10 | Montreal | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 31 | 49 | -18 |
11 | DC United | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 43 | 49 | -6 |
12 | New York RB | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 32 | 39 | -7 |
13 | Charlotte FC | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 40 | 50 | -10 |
14 | Inter Miami | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 39 | 50 | -11 |
15 | Toronto FC | 22 | 32 | 4 | 10 | 18 | 26 | 54 | -28 |
El puesto 1 se clasifica directo a semifinales de la conferencia / Del 2 al 7 se clasifican a la primera ronda de Playoffs
Tabla de posiciones de la Conferencia Oeste
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Louis City | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 62 | 43 | +19 |
2 | Seattle Sounders | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 39 | 32 | +7 |
3 | Los Angeles FC | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 49 | 36 | +13 |
4 | Real Salt Lake | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 | 45 | -2 |
5 | Vancouver | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 54 | 47 | +7 |
6 | Houston Dynamo | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 43 | 36 | +7 |
7 | Portland Timbers | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 44 | 51 | -7 |
8 | SJ Earthquakes | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 37 | 41 | -4 |
9 | Dallas | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 35 | 34 | +1 |
10 | Austin FC | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 46 | 50 | -4 |
11 | Kansas City | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 42 | 48 | -6 |
12 | Minnesota | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 40 | 46 | -6 |
13 | L.A. Galaxy | 36 | 31 | 8 | 11 | 12 | 46 | 56 | -10 |
14 | Colorado | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 24 | 47 | -23 |
El puesto 1 se clasifica directo a semifinales de la conferencia / Del 2 al 7 se clasifican a la primera ronda de Playoffs
No dejes de visitar nuestra sección:
Ahora puedes recibir las noticias más destacadas del día. Ingresa a este link (Whatsapp – Telegram) para que no te pierdas nuestro mejor contenido.
Gráfica: primicias.com
El contenido de visionnoventa.com está protegido bajo las leyes internacionales de derecho de autor. Si requiere usar nuestro contenido, por favor contáctenos. Absténgase de usar nuestro contenido sin autorización.