La gran cita
El inicio de los Juegos Olímpicos París 2024 está a la vuelta de la esquina y en VisionNoventa te presentamos quienes han ganado el Oro en el futbol olímpico (categoría masculina y femenina) en cada edición.
SIGUE EL CANAL DE VISIONNOVENTA EN WHATSAPP PARA ESTAR AL DÍA DE LA ACTUALIDAD FUTBOLÍSTICA.
Campeones en la categoría masculina
-
País Oro Plata Bronce Total Hungría 3 1 1 5 Gran Bretaña 3 – – 3 Brasil 2 3 1 7 Argentina 2 2 – 4 Unión Soviética 2 – 3 5 Uruguay 2 – – 2 Yugoslavia 1 3 1 5 España 1 3 – 4 Polonia 1 2 – 3 Alemania Demócratica 1 1 1 3 Nigeria 1 1 1 3 Checoslovaquia 1 1 – 2 Francia 1 1 – 2 Italia 1 – 2 3 Suecia 1 – 2 3 México 1 – 1 2 Bélgica 1 – 1 2 Canadá 1 – – 1 Camerún 1 – – 1 Dinamarca – 3 1 4 Estados Unidos – 1 1 2 Bulgaria – 1 1 2 Alemania – 1 – 1 Suiza – 1 – 1 Austria – 1 – 1 Paraguay – 1 – 1 Países Bajos – – 3 3 Japón – – 1 1 Noruega – – 1 1 Equipo Alemán Unificado – – 1 1 Alemania Federal – – 1 1 Ghana – – 1 1 Chile – – 1 1 Corea del Sur – – 1 1
Campeonas en la categoría femenina
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Alemania | 1 | – | 3 | 4 |
| Canadá | 1 | – | 2 | 3 |
| Noruega | 1 | – | 1 | 2 |
| Brasil | – | 2 | – | 2 |
| Suecia | – | 2 | – | 2 |
| Japón | – | 1 | – | 1 |
| China | – | 1 | – | 1 |
Finales en la categoría masculina
| Juegos Olímpicos | Oro | Plata | Resultado | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| París 1900 | Gran Bretaña | Francia | Liguilla | Bélgica |
| St. Louis 1904 | Canadá | Estados Unidos | Liguilla | Estados Unidos |
| Londres 1908 | Gran Bretaña | Dinamarca | 2-0 | Países Bajos |
| Estocolmo 1912 | Gran Bretaña | Dinamarca | 4-2 | Países Bajos |
| Amberes 1920 | Bélgica | España | ** | Países Bajos |
| París 1924 | Uruguay | Suiza | 3-0 | Suecia |
| Ámsterdam 1928 | Uruguay | Argentina | 1-1 y 2-1 | Italia |
| Los Ángeles 1932 | No hubo fútbol | |||
| Berlín 1936 | Italia | Austria | 2-1 (t. extra) | Noruega |
| Londres 1948 | Suecia | Yugoslavia | 3-1 | Dinamarca |
| Helsinki 1952 | Hungría | Yugoslavia | 2-0 | Suecia |
| Melbourne 1956 | Unión Soviética | Yugoslavia | 1-0 | Bulgaria |
| Roma 1960 | Yugoslavia | Dinamarca | 3-1 | Hungría |
| Tokio 1964 | Hungría | Checoslovaquia | 2-1 | Equipo Alemán Unificado |
| México DF 1968 | Hungría | Bulgaria | 4-1 | Japón |
| Múnich 1972 | Polonia | Hungría | 2-1 | Alemania Democrática y Unión Soviética |
| Montreal 1976 | Alemania Democrática | Polonia | 3-1 | Unión Soviética |
| Moscú 1980 | Checoslovaquia | Alemania Democrática | 1-0 | Unión Soviética |
| Los Ángeles 1984 | Francia | Brasil | 2-0 | Yugoslavia |
| Seúl 1988 | Unión Soviética | Brasil | 2-1 (t. extra) | Alemania Federal |
| Barcelona 1992 | España | Polonia | 3-2 | Ghana |
| Atlanta 1996 | Nigeria | Argentina | 3-2 | Brasil |
| Sídney 2000 | Camerún | España | 2-2 (5-3 pen.) | Chile |
| Atenas 2004 | Argentina | Paraguay | 1-0 | Italia |
| Beijing 2008 | Argentina | Nigeria | 1-0 | Brasil |
| Londres 2012 | México | Brasil | 2-1 | Corea del Sur |
| Río 2016 | Brasil | Alemania | 1-1 (5-4 penales) | Nigeria |
| Tokio 2020 (se disputó en 2021) | Brasil | España | 2-1 (t. extra) | México |
| París 2024 | ||||
Finales en la categoría femenina
| Juegos Olímpicos | Oro | Plata | Resultado | Bronce |
| Atlanta 1996 | Estados Unidos | China | 2-1 | Noruega |
| Sydney 2000 | Noruega | Estados Unidos | 3-2 (t. extra) | Alemania |
| Atenas 2004 | Estados Unidos | Brasil | 2-1 (t. extra) | Alemania |
| Beijing 2008 | Estados Unidos | Brasil | 1-0 (t. extra) | Alemania |
| Londres 2012 | Estados Unidos | Japón | 2-1 | Canadá |
| Río 2016 | Alemania | Suecia | 2-1 | Canadá |
| Tokio 2020* | Canadá | Suecia | 1-1 (3-2 pen.) | Estados Unidos |
| París 2024 |
Haz clic aquí para leer más historias de VisionNoventa.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, X, Facebook y en nuestro canal de VisionNoventa en WhatsApp o nuestro canal en Telegram para estar al día de la actualidad futbolística con las mejores noticias de última hora y mucho más.
No dejes de visitar nuestra sección:
Ahora puedes recibir las noticias más destacadas del día. Ingresa a este link (Whatsapp – Telegram) para que no te pierdas nuestro mejor contenido.
Gráfica: olympics.com
El contenido de visionnoventa.com está protegido bajo las leyes internacionales de derecho de autor. Si requiere usar nuestro contenido, por favor contáctenos. Absténgase de usar nuestro contenido sin autorización.







