Los aficionados fueron los encargados de seleccionar entre 16 goles el mejor de la temporada por medo de una votación en línea, donde el jugador del Atlanta United FC se hizo con el preciado premio.
Además de ser el mejor gol de la campaña, significó un momento importante para el jugador, ya que en ese momento estableció el récord de la MLS con 15 partidos consecutivos anotando un gol, siendo una de las rachas goleadoras más largas en el fútbol mundial.
Ganadores de este premio
2019: Josef Martínez – Atlanta United | 9/18/19 vs. FC Cincinnati
2018: Zlatan Ibrahimović – LA Galaxy | 3/31/18 vs. Los Angeles Football Club
2017: Héctor Villalba – Atlanta United | 7/21/17 vs. Orlando City SC
2016: Shkëlzen Gashi – Colorado Rapids | 9/24/16 vs. Vancouver Whitecaps FC
2015: Krisztián Németh – Sporting Kansas City | 10/4/15 vs. Portland Timbers
2014: Obafemi Martins – Seattle Sounders FC | 5/23/14 vs. San Jose Earthquakes
2013: Camilo Sanvezzo – Vancouver Whitecaps FC | 10/6/13 vs. Portland Timbers
2012: Patrick Ianni – Seattle Sounders FC | 6/20/12 vs. Sporting Kansas City
2011: Darlington Nagbe – Portland Timbers | 7/2/11 vs. Sporting Kansas City
2010: Marco Pappa – Chicago Fire | 4/10/10 vs. San Jose Earthquakes
2009: Landon Donovan – LA Galaxy | 8/8/09 vs. New England Revolution
2008: Will Johnson – Real Salt Lake | 10/18/08 vs. FC Dallas
2007: Cuauhtémoc Blanco – Chicago Fire | 8/18/07 vs. Real Salt Lake
2006: Brian Ching – Houston Dynamo | 9/30/06 v D.C. United
2005: Dwayne De Rosario – San Jose Earthquakes | 10/15/05 vs. LA Galaxy
2004: Dwayne De Rosario – San Jose Earthquakes | 8/7/04 vs. D.C. United
2003: Damani Ralph – Chicago Fire | 8/13/03 vs. Columbus Crew SC
2002: Carlos Ruiz – LA Galaxy | 7/27/02 vs. Columbus Crew SC
2001: Clint Mathis – MetroStars | 4/28/01 vs. Dallas Burn
El contenido de visionnoventa.net está protegido bajo las leyes internacionales de derecho de autor. Si requiere usar nuestro contenido, por favor contáctenos. Absténgase de usar nuestro contenido sin autorización.